企業(yè)名稱: | 廣州市市政集團(tuán)有限公司 |
---|---|
編號(hào): | A1-50 |
類別名稱: | 在江門市房屋市政工程項(xiàng)目中積極應(yīng)用新技術(shù)(BIM、裝配式建筑),并取得良好效果的 |
評(píng)價(jià)依據(jù): | 良好信用行為加分通知書 |
發(fā)文單位: | 江門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
發(fā)文編號(hào): | 江建〔2023〕7號(hào) |
申報(bào)得分: | 5.00 |
開始生效(發(fā)文)日期: | 2025年06月06日 |
有效期: | 6 月 |
描述: | |
分?jǐn)?shù)說明: | 每個(gè)項(xiàng)目加5分,上限10分 |
分?jǐn)?shù)有效說明: | 6個(gè)月 |
公示結(jié)束日期: | |
附件資料: |