企業(yè)名稱: | 廣東協(xié)鴻建設工程有限公司 |
---|---|
編號: | A1-5 |
類別名稱: | 企業(yè)在每季度末前按時按要求如實在江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理信息系統(tǒng)填報每月新增合同、工程量、預計產(chǎn)值統(tǒng)計數(shù)據(jù)的 |
評價依據(jù): | 根據(jù)填報情況在江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理信息系統(tǒng)公布名單 |
發(fā)文單位: | 江門市住房和城鄉(xiāng)建設局 |
發(fā)文編號: | A1-5 |
申報得分: | 5.00 |
開始生效(發(fā)文)日期: | 2025年02月24日 |
有效期: | 3 月 |
描述: | |
分數(shù)說明: | |
分數(shù)有效說明: | |
公示結束日期: | |
附件資料: |
根據(jù)填報情況在信用系統(tǒng)公布名單
|