企業名稱: | 廣東金輝華集團有限公司 |
---|---|
編號: | A2-43 |
類別名稱: | 工程計量不按相關規定和合同約定執行的 |
評價依據: | 建設單位文書、行政主管部門文件或不良信用行為扣分通知書 |
發文單位: | 江門市住建局建筑市場監管科 |
發文編號: | 江建市場信用不良行為〔2025〕1號 |
申報得分: | -20.00 |
開始生效(發文)日期: | 2025年01月15日 |
有效期: | 1 年 |
描述: | |
分數說明: | |
分數有效說明: | 1年(從扣分生效之日起計算) |
扣分原因: | 在江門市婦幼保健院兒童健康大樓項目中存在工程計量不按相關規定和合同約定執行的行為 |
公示結束日期: | |
附件資料: |