企業(yè)名稱: | 廣東浚豐建設(shè)有限公司 |
---|---|
編號: | A1-7 |
類別名稱: | 季度建筑業(yè)產(chǎn)值從高到低排名,11-30名且實現(xiàn)正增長的 |
評價依據(jù): | 企業(yè)自報,并在江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理信息系統(tǒng)公布名單 |
發(fā)文單位: | 江門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
發(fā)文編號: | 關(guān)于2024年4季度建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)信用激勵加分的公告 |
申報得分: | 15.00 |
開始生效(發(fā)文)日期: | 2025年02月24日 |
有效期: | 6 月 |
描述: | |
分數(shù)說明: | |
分數(shù)有效說明: | |
公示結(jié)束日期: | |
附件資料: |