企業(yè)名稱: | 廣東浚豐建設(shè)有限公司 |
---|---|
編號(hào): | A1-4 |
類別名稱: | 企業(yè)按時(shí)按要求如實(shí)在統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)平臺(tái)完成建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的 |
評(píng)價(jià)依據(jù): | 在江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理 信息系統(tǒng)公布名單 |
發(fā)文單位: | 江門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
發(fā)文編號(hào): | 關(guān)于2024年4季度建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)信用激勵(lì)加分的公告 |
申報(bào)得分: | 5.00 |
開始生效(發(fā)文)日期: | 2025年02月24日 |
有效期: | 3 月 |
描述: | |
分?jǐn)?shù)說明: | 每次加5分 |
分?jǐn)?shù)有效說明: | |
公示結(jié)束日期: | |
附件資料: |