企業(yè)名稱: | 廣東協(xié)盈建設(shè)工程有限公司 |
---|---|
編號(hào): | A1-5 |
類別名稱: | 企業(yè)在每季度末前按時(shí)按要求如實(shí)在江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理信息系統(tǒng)填報(bào)每月新增合同、工程量、預(yù)計(jì)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的 |
評(píng)價(jià)依據(jù): | 根據(jù)填報(bào)情況在江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理信息系統(tǒng)公布名單 |
發(fā)文單位: | 廣東協(xié)盈建設(shè)工程有限公司 |
發(fā)文編號(hào): | A1-5 |
申報(bào)得分: | 5.00 |
開(kāi)始生效(發(fā)文)日期: | 2025年02月24日 |
有效期: | 3 月 |
描述: | |
分?jǐn)?shù)說(shuō)明: | |
分?jǐn)?shù)有效說(shuō)明: | |
公示結(jié)束日期: | |
附件資料: |
根據(jù)填報(bào)情況在信用系統(tǒng)公布名單
|