企業(yè)名稱: | 廣東杰致建設(shè)有限公司 |
---|---|
編號: | A1-4 |
類別名稱: | 企業(yè)按時按要求如實(shí)在統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報平臺完成建筑業(yè)統(tǒng)計報表的 |
評價依據(jù): | 在江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理 信息系統(tǒng)公布名單 |
發(fā)文單位: | / |
發(fā)文編號: | A1-4 |
申報得分: | 5.00 |
開始生效(發(fā)文)日期: | 2025年02月24日 |
有效期: | 3 月 |
描述: | |
分?jǐn)?shù)說明: | 每次加5分 |
分?jǐn)?shù)有效說明: | |
公示結(jié)束日期: | |
附件資料: |
根據(jù)市統(tǒng)計局文件,信用系統(tǒng)公布名單
|