企業(yè)名稱: | 廣東開(kāi)平市三建集團(tuán)有限公司 |
---|---|
編號(hào): | A1-49 |
類別名稱: | 對(duì)納入實(shí)名制管理的房屋市政項(xiàng)目,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和專職安全員在一個(gè)月內(nèi)均達(dá)到以下在崗率,企業(yè)可申請(qǐng)加分(人員在崗率計(jì)算:在崗天數(shù)/當(dāng)月天數(shù))人員在崗率=100% |
評(píng)價(jià)依據(jù): | 行政主管部門(mén)公布的名單或文件、良好信用行為加分通知書(shū) |
發(fā)文單位: | 江門(mén)市建筑業(yè)協(xié)會(huì) |
發(fā)文編號(hào): | 考勤信用管理 |
申報(bào)得分: | 20.00 |
開(kāi)始生效(發(fā)文)日期: | 2025年01月29日 |
有效期: | 3 月 |
描述: | |
分?jǐn)?shù)說(shuō)明: | 每個(gè)項(xiàng)目加20分 |
分?jǐn)?shù)有效說(shuō)明: | 3個(gè)月 |
工程項(xiàng)目名稱: | 開(kāi)平牽牛生化制藥有限公司年產(chǎn)250噸生化原料藥項(xiàng)目 |
公示結(jié)束日期: | |
附件資料: |
行政主管部門(mén)公布的名單或文件、良好信用行為加分通知書(shū)
|