企業名稱: | 成致項目管理有限公司 |
---|---|
編號: | B1-38 |
類別名稱: | 對納入實名制管理的房屋市政項目,總監理工程師和專業監理工程師在一個月內均達到以下在崗率,企業可申請加分(人員在崗率計算:在崗天數/當月天數)80%≤人員在崗率 |
評價依據: | 行政主管部門公布的名單或文件、良好信用行為加分通知書 |
發文單位: | 成致項目管理有限公司 |
發文編號: | 002 |
申報得分: | 20.00 |
開始生效(發文)日期: | 2025年01月29日 |
有效期: | 3 月 |
描述: | |
分數說明: | |
分數有效說明: | 3個月 |
工程項目名稱: | 鶴山市優創塑料制品有限公司年產塑料制品3340噸新建項目-廠房 |
公示結束日期: | |
附件資料: |
行政主管部門公布的名單或文件、良好信用行為加分通知書
|