企業(yè)名稱: | 廣東協(xié)盈建設工程有限公司 |
---|---|
編號: | A1-48 |
類別名稱: | 對納入實名制管理的房屋市政項目,項目負責人和專職安全員在一個月內(nèi)均達到以下在崗率,企業(yè)可申請加分(人員在崗率計算:在崗天數(shù)/當月天數(shù))90%≤人員在崗率<100% |
評價依據(jù): | 行政主管部門公布的名單或文件、良好信用行為加分通知書 |
發(fā)文單位: | 廣東協(xié)盈建設工程有限公司 |
發(fā)文編號: | A1-48 |
申報得分: | 10.00 |
開始生效(發(fā)文)日期: | 2025年01月29日 |
有效期: | 3 月 |
描述: | |
分數(shù)說明: | 每個項目加10分 |
分數(shù)有效說明: | 3個月 |
工程項目名稱: | 廣東精正新材料科技有限公司年產(chǎn)塑料地臺板3000噸、改性材料1500噸、橡膠制品1500噸新建項目-1#廠房 |
公示結(jié)束日期: | |
附件資料: |
行政主管部門公布的名單或文件、良好信用行為加分通知書
|