企業(yè)名稱: | 廣東浚豐建設有限公司 |
---|---|
編號: | A1-48 |
類別名稱: | 對納入實名制管理的房屋市政項目,項目負責人和專職安全員在一個月內均達到以下在崗率,企業(yè)可申請加分(人員在崗率計算:在崗天數/當月天數)90%≤人員在崗率<100% |
評價依據: | 行政主管部門公布的名單或文件、良好信用行為加分通知書 |
發(fā)文單位: | 江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理信息系統(tǒng) |
發(fā)文編號: | 關于2024年12月份全市在建項目主要管理人員實名制考勤信用評價情況的公告 |
申報得分: | 10.00 |
開始生效(發(fā)文)日期: | 2025年01月29日 |
有效期: | 3 月 |
描述: | |
分數說明: | 每個項目加10分 |
分數有效說明: | 3個月 |
工程項目名稱: | 臺山名門南苑住宅項目1號樓、2號樓、3號樓、4號樓、5號樓、地下車庫、商鋪 (基礎階段) |
公示結束日期: | |
附件資料: |
行政主管部門公布的名單或文件、良好信用行為加分通知書
|