企業(yè)名稱: | 廣東浚豐建設(shè)有限公司 |
---|---|
編號(hào): | A1-10 |
類別名稱: | 建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn),季度入統(tǒng)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)超過30%的 |
評(píng)價(jià)依據(jù): | 企業(yè)自報(bào),并在江門市建筑業(yè)企業(yè)信用管理信息系統(tǒng)公布名單 |
發(fā)文單位: | 江門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
發(fā)文編號(hào): | 關(guān)于2024年3季度建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)信用激勵(lì)加分的公告 |
申報(bào)得分: | 10.00 |
開始生效(發(fā)文)日期: | 2024年11月20日 |
有效期: | 6 月 |
描述: | |
分?jǐn)?shù)說明: | |
分?jǐn)?shù)有效說明: | 6個(gè)月 |
公示結(jié)束日期: | |
附件資料: |