企業(yè)名稱(chēng): | 廣東金輝華集團(tuán)有限公司 |
---|---|
編號(hào): | 2-7 |
類(lèi)別名稱(chēng): | 企業(yè)上年度在江門(mén)市轄區(qū)內(nèi)依法繳納所得稅、增值稅及附加稅費(fèi)累計(jì)總額 加分分值=年度納稅總額/5(納稅金額單位為萬(wàn)元,數(shù)值精確到0.1) |
評(píng)價(jià)依據(jù): | 江門(mén)市稅務(wù)部門(mén)出具的稅票或納稅證明 |
發(fā)文單位: | 國(guó)家稅務(wù)總局開(kāi)平市稅務(wù)局 |
發(fā)文編號(hào): | |
申報(bào)得分: | 20.00 |
開(kāi)始生效(發(fā)文)日期: | 2024年07月01日 |
有效期: | 1 年 |
描述: | 企業(yè)上年度在江門(mén)市轄區(qū)內(nèi)依法繳納所得稅、增值稅及附加稅費(fèi)累計(jì)總額 加分分值=年度納稅總額/5(納稅金額單位為萬(wàn)元,數(shù)值精確到0.1) |
分?jǐn)?shù)說(shuō)明: | |
分?jǐn)?shù)有效說(shuō)明: | 統(tǒng)一調(diào)整的有效期為當(dāng)年7月1日至次年6月30日(未參與統(tǒng)一調(diào)整的企業(yè)可按程序公示后調(diào)整,但截止時(shí)間不變) |
公示結(jié)束日期: | |
附件資料: |