企業(yè)名稱: | 廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司 |
---|---|
編號(hào): | A1-3 |
類別名稱: | 企業(yè)上年度在江門(mén)市轄區(qū)內(nèi)依法繳納所得稅、增值稅及附加稅費(fèi)累計(jì)總額 加分分值=年度納稅總額÷50(納稅金額單位為萬(wàn)元,數(shù)值精確到0.01) |
評(píng)價(jià)依據(jù): | 江門(mén)市稅務(wù)部門(mén)出具的稅票或相關(guān)納稅材料 |
發(fā)文單位: | 國(guó)家稅務(wù)總局恩平市稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局江門(mén)高新技術(shù)產(chǎn) 業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局(國(guó)家稅務(wù)總局 江門(mén)市江海區(qū)稅務(wù)局)、國(guó)家稅務(wù)總局鶴山市稅務(wù)局 |
發(fā)文編號(hào): | 24(0625)44 證明 00000001、24(0624)44 證明 00006579、24(0625)44 證明 00004156 |
申報(bào)得分: | 12.60 |
開(kāi)始生效(發(fā)文)日期: | 2024年07月01日 |
有效期: | 1 年 |
描述: | |
分?jǐn)?shù)說(shuō)明: | 不設(shè)上限 |
分?jǐn)?shù)有效說(shuō)明: | |
公示結(jié)束日期: | |
附件資料: |