企業名稱: | 江門市楠景園林工程建設有限公司 |
---|---|
編號: | 2-7 |
類別名稱: | 企業上年度在江門市轄區內依法繳納所得稅、增值稅及附加稅費累計總額 加分分值=年度納稅總額/5(納稅金額單位為萬元,數值精確到0.1) |
評價依據: | 江門市稅務部門出具的稅票或納稅證明 |
發文單位: | 江門市楠景園林工程建設有限公司 |
發文編號: | |
申報得分: | 20.00 |
開始生效(發文)日期: | 2024年07月01日 |
有效期: | 1 年 |
描述: | 企業上年度在江門市轄區內依法繳納所得稅、增值稅及附加稅費累計總額 加分分值=年度納稅總額/5(納稅金額單位為萬元,數值精確到0.1) |
分數說明: | |
分數有效說明: | 統一調整的有效期為當年7月1日至次年6月30日(未參與統一調整的企業可按程序公示后調整,但截止時間不變) |
公示結束日期: | |
附件資料: |