企業名稱: | 廣東湕森工程有限公司 |
---|---|
編號: | 3-2-1 |
類別名稱: | 廣東省每一獎項承建單位加20分 |
評價依據: | 獲獎通報文件或獲獎榮譽證書(政府、園林綠化行政主管部門或園林綠化行業協會認定,江門市行政區域范圍內承接的工程項目。同一工程項目的獲獎得分不可以累加,上限60分) |
發文單位: | 廣東省風景園林與生態景觀協會 |
發文編號: | 粵園協〔2023〕30 號 |
申報得分: | 20.00 |
開始生效(發文)日期: | 2023年12月08日 |
有效期: | 2 年 |
描述: | 廣東省 |
分數說明: | |
分數有效說明: | 2年(從獲獎文件發出之日起計算) |
公示結束日期: | |
附件資料: |
獲獎通報文件或獲獎榮譽證書
|